Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 23 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 5 | 21,74% |
| ATENDIDOS | 18 | 78,26% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 23 | 100,00% |
Totalizaram 23 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 4,35% |
| 2021 | 1 | 4,35% |
| 2022 | 4 | 17,39% |
| 2023 | 6 | 26,09% |
| 2024 | 2 | 8,70% |
| 2025 | 4 | 17,39% |
| 2026 | 5 | 21,74% |
| TOTAL | 23 | 100,00% |
Totalizaram 23 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 8,70% | |
| MASCULINO | 15 | 65,22% |
| FEMININO | 6 | 26,09% |
| TOTAL | 23 | 100,00% |
Totalizaram 23 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 8,70% | |
| ATé 20 ANOS | 16 | 69,57% |
| DE 31 A 40 ANOS | 4 | 17,39% |
| DE 51 A 60 ANOS | 1 | 4,35% |
| TOTAL | 23 | 100,00% |
Totalizaram 23 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 8,70% | |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 14 | 60,87% |
| PóS-GRADUAçãO | 2 | 8,70% |
| SUPERIOR COMPLETO | 4 | 17,39% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 1 | 4,35% |
| TOTAL | 23 | 100,00% |
Totalizaram 23 solicitação(ões)



14/06/2017
18/07/2017
19/07/2017
Aguarde...