Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 21 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 3 | 14,29% |
| ATENDIDOS | 18 | 85,71% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 21 | 100,00% |
Totalizaram 21 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 4,76% |
| 2021 | 1 | 4,76% |
| 2022 | 4 | 19,05% |
| 2023 | 6 | 28,57% |
| 2024 | 2 | 9,52% |
| 2025 | 4 | 19,05% |
| 2026 | 3 | 14,29% |
| TOTAL | 21 | 100,00% |
Totalizaram 21 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 9,52% | |
| MASCULINO | 15 | 71,43% |
| FEMININO | 4 | 19,05% |
| TOTAL | 21 | 100,00% |
Totalizaram 21 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 9,52% | |
| ATé 20 ANOS | 16 | 76,19% |
| DE 31 A 40 ANOS | 2 | 9,52% |
| DE 51 A 60 ANOS | 1 | 4,76% |
| TOTAL | 21 | 100,00% |
Totalizaram 21 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 9,52% | |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 14 | 66,67% |
| SUPERIOR COMPLETO | 4 | 19,05% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 1 | 4,76% |
| TOTAL | 21 | 100,00% |
Totalizaram 21 solicitação(ões)



14/06/2017
18/07/2017
19/07/2017
Aguarde...