Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAURENIR SANTOS MEIRELES | ESCOLA MUNICIPAL NSA SRA DO PERPETUO SOCORRO | 01/04/2025 | 20 | AOSD | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LAURIAN AIRES SILVA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | 06/01/2025 | 20 | RECEPCIONISTA | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LAURIANA SANTOS SOUSA | HOSPITAL JESUS DE NAZARÉ | 15/04/2025 | 20 | ASSISTENTE SOCIAL | CONTRATADOS | 2.860,00 | 233,08 | 2.626,92 | |
| LAURIANE PINHEIRO CARDOSO | UNIDADE ESCOLAR CRIANÇA FELIZ | 02/04/2001 | 20 | AUXILIAR ADM | EFETIVO | 2.268,99 | 216,18 | 2.052,81 | |
| LAURIANE SANTOS MEIRELES | ESCOLA MUNICIPAL NSA SRA DO PERPETUO SOCORRO | 01/04/2025 | 20 | AOSD | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LAURICELIA PADILHA GOMES | UNIDADE ESCOLAR CRIANÇA FELIZ | 17/03/2025 | 20 | PROFESSOR | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LAURIENE SILVA RIBEIRO | UNIDADE ESCOLAR SAO LUIS GONZAGA | 01/04/2025 | 20 | AOSD | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LAURILENE RAPOSO MEIRELES | UNIDADE ESCOLAR JOSE FREIRE GAMA | 02/05/2006 | 20 | AOSD | EFETIVO | 2.087,47 | 617,84 | 1.469,63 | |
| LAURILENE VELOZO FERREIRA | HOSPITAL JESUS DE NAZARÉ | 01/01/2025 | 20 | AOSD | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LAURINALDO SOUSA FERREIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 31/01/2025 | 20 | VIGIA | CONTRATADOS | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| LAURINETH SILVA CAMPOS | UNIDADE ESCOLAR SAO JUDAS TADEU | 01/04/2025 | 20 | AOSD | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LAURISETE LOBATO CARNEIRO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 13/01/2025 | 20 | TÉCNICO ENFERMAGEM(A) | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LAURISETE LOBATO CARNEIRO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 13/01/2025 | 20 | TÉCNICO ENFERMAGEM(A) | CONTRATADOS | 1.401,73 | 1.401,73 | ||
| LAURISETE LOBATO CARNEIRO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 13/01/2025 | 20 | TÉCNICO ENFERMAGEM(A) | CONTRATADOS | 637,00 | 637,00 | ||
| LAURIZETE SOUZA ABREU | HOSPITAL JESUS DE NAZARÉ | 01/01/2025 | 20 | ENFERMEIRA | CONTRATADOS | 2.860,00 | 233,08 | 2.626,92 | |
| LAURIZETE SOUZA ABREU | HOSPITAL JESUS DE NAZARÉ | 02/05/2006 | 20 | TÉCNICO ENFERMAGEM(A) | EFETIVO | 2.791,71 | 295,18 | 2.496,53 | |
| LAURIZETE SOUZA ABREU | HOSPITAL JESUS DE NAZARÉ | 02/05/2006 | 20 | TÉCNICO ENFERMAGEM(A) | EFETIVO | 1.097,54 | 1.097,54 | ||
| LAURIZETE SOUZA ABREU | HOSPITAL JESUS DE NAZARÉ | 01/01/2025 | 20 | ENFERMEIRA | CONTRATADOS | 1.458,18 | 1.458,18 | ||
| LAURIZETH PEREIRA FARIAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA | 02/05/2025 | 20 | GESTOR DE CONVÊNIO-CCS 08 | COMISSIONADO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 | |
| LAYANNE MELONIO SANTOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 17/02/2025 | 20 | NUTRICIONISTA | CONTRATADOS | 2.860,00 | 233,08 | 2.626,92 | |
| LAYANNE MELONIO SANTOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 17/02/2025 | 20 | NUTRICIONISTA | CONTRATADOS | 715,00 | 715,00 | ||
| LAYS HELLENA FONSECA FIGUEIREDO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA | 06/01/2025 | 20 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO-CCS-10 | COMISSIONADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LAYSA VITORIA JANSEN ROCHA | UNIDADE ESCOLAR WILSON DE SA MARQUES | 02/05/2025 | 20 | ASSISTENTE EDUCACAO INCLUSIVA | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LEANDRO AMORIM SANTOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA | 03/02/2025 | 20 | GUARDA MUNICIPAL | CONTRATADOS | 2.143,50 | 168,59 | 1.974,91 | |
| LEANDRO CAMPELO COSTA | UNIDADE ESCOLAR ROSEANA SARNEY | 10/02/2025 | 20 | VIGIA | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |



Aguarde...