Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAILMA DE SOUSA COSTA | CENTRO EDUCACIONAL PENALVENSE | 03/02/2025 | 20 | SUPERVISOR(A) ESCOLAR- CCS-09 | COMISSIONADO | 2.683,60 | 217,20 | 2.466,40 | |
| JAILSON FURTADO DOS SANTOS | HOSPITAL JESUS DE NAZARÉ | 01/01/2025 | 20 | MOTORISTA | CONTRATADOS | 2.520,00 | 202,48 | 2.317,52 | |
| JAILSON GARCES PEREIRA | UNIDADE ESCOLAR OLIVEIROS MENDES | 10/03/2006 | 20 | PROF NIVEL 2-B | EFETIVO | 5.603,34 | 824,45 | 4.778,89 | |
| JAILSON PEREIRA MORAES | ESCOLA MUNICIPAL CAVOUR MACIEL | 02/05/2006 | 20 | AOSD | EFETIVO | 2.087,47 | 1.091,99 | 995,48 | |
| JAILSON PINHEIRO COSTA | ESCOLA MUNICIPAL JUSTINA MARQUES | 01/04/2025 | 20 | PROFESSOR | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JAILSON SILVA PEREIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | 14/04/2025 | 20 | VIGIA | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JAIME SOEIRO | ESCOLA MUNICIPAL CIRILO REIS | 05/05/2025 | 20 | AOSD | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JAINE COSTA ANDRADE | ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES | 20/05/2025 | 20 | PROFESSOR | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JAKEILANE AGUIAR BIZERRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 10/02/2025 | 20 | FISIOTERAPEUTA | CONTRATADOS | 2.860,00 | 233,08 | 2.626,92 | |
| JAKEILANE AGUIAR BIZERRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 10/02/2025 | 20 | FISIOTERAPEUTA | CONTRATADOS | 715,00 | 715,00 | ||
| JAKELINE REIS CARVALHO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 06/01/2025 | 20 | DIGITADOR(A) | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JAKENE ABREU COSTA | UNIDADE ESCOLAR SANTOS DUMONT | 10/02/2025 | 20 | AOSD | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JAKSON RENAN DE SOUZA MATOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/08/2007 | 20 | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | EFETIVO | 5.187,09 | 1.631,35 | 3.555,74 | |
| JAKSON RENAN DE SOUZA MATOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/08/2007 | 20 | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | EFETIVO | 637,00 | 637,00 | ||
| JALDIRENE BATISTA CORREA ABREU | UNIDADE ESCOLAR CRIANÇA FELIZ | 17/03/2025 | 20 | AOSD | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JALQUEANE COSTA SERRA | ESCOLA MUNICIPAL NAZARE RAMOS | 01/04/2025 | 20 | AOSD | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JAMILLA RIBEIRO BALBY | HOSPITAL JESUS DE NAZARÉ | 01/01/2025 | 20 | ENFERMEIRA | CONTRATADOS | 2.860,00 | 758,46 | 2.101,54 | |
| JAMILLA RIBEIRO BALBY | HOSPITAL JESUS DE NAZARÉ | 01/01/2025 | 20 | ENFERMEIRA | CONTRATADOS | 1.458,18 | 1.458,18 | ||
| JANAILDE MOTA SANTOS | UNIDADE ESCOLAR MARECHAL DEODORO DA FONSECA | 01/04/2025 | 20 | PROFESSOR | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JANAINA DE SOUSA BERGÊ | JI JAPEUZINHO VERMELHO | 03/08/2018 | 20 | PROF NIVEL 2-C | EFETIVO | 13.570,42 | 4.034,49 | 9.535,93 | |
| JANAINA RODRIGUES NUNES | HOSPITAL JESUS DE NAZARÉ | 01/01/2025 | 20 | ENFERMEIRA | CONTRATADOS | 2.860,00 | 233,08 | 2.626,92 | |
| JANAINA RODRIGUES NUNES | HOSPITAL JESUS DE NAZARÉ | 01/01/2025 | 20 | ENFERMEIRA | CONTRATADOS | 1.458,18 | 1.458,18 | ||
| JANDIRA DE JESUS DOS ANJOS SENA | UNIDADE ESCOLAR CALDAS MARQUES | 02/03/1998 | 20 | PROF NIVEL 2-J | EFETIVO | 8.278,68 | 2.229,85 | 6.048,83 | |
| JANE MARY FONSECA MARTINS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA | 03/01/2025 | 20 | SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) DO GABINETE CCS 03 | COMISSIONADO | 3.280,00 | 248,58 | 3.031,42 | |
| JANEARIA DE JESUS COSTA TRINDADE | ESCOLA MUNICIPAL SAO MALAQUIAS | 01/04/2025 | 20 | PROFESSOR | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |



Aguarde...