Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GILVAN ROCHA PINHEIRO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | 02/05/2025 | 20 | AOSD | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| GILVAN SILVA PEREIRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA | 01/07/2025 | 20 | VIGIA | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| GILVANA AIRES NUNES | UNIDADE ESCOLAR PE BATISTA COSTA | 02/05/2006 | 20 | AOSD | EFETIVO | 2.087,47 | 199,85 | 1.887,62 | |
| GILVANA SERRA SANTOS | CENTRO EDUCACIONAL PENALVENSE | 01/06/2026 | 20 | AOSD | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| GILVANE SILVA ABREU | UNIDADE ESCOLAR MARIA HELENA FREIRE | 20/02/2026 | 20 | PROFESSOR | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| GILVANIA REGINA CAMPOS COSTA MENDANHA | UNIDADE ESCOLAR AUGUSTO PINTO LEIS | 01/04/2025 | 20 | PROFESSOR | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| GILVANICE MENDONCA SILVA | UNIDADE ESCOLAR SANTOS DUMONT | 10/02/2025 | 20 | ASSISTENTE EDUCACAO INCLUSIVA | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| GILZIVAN RODRIGUES SERRA | UNIDADE ESCOLAR CALDAS MARQUES | 17/02/2025 | 40 | PROFESSOR | CONTRATADOS | 5.130,63 | 586,24 | 4.544,39 | |
| GIOLAN DA LUZ COSTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | 26/05/2026 | 20 | AOSD | CONTRATADOS | 1.891,17 | 145,88 | 1.745,29 | |
| GIRLAN PEREIRA DE SOUSA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA | 01/03/2025 | 20 | AUXILIAR ADM | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| GIRLANDIA SILVEIRA MOTA | UNIDADE ESCOLAR WILSON DE SA MARQUES | 10/02/2025 | 20 | PROFESSOR | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| GIRLENE SOARES DINIZ | UNIDADE ESCOLAR NAZARIO MENDOCA | 01/04/2025 | 20 | PROFESSOR | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| GISELE NUNES GAMA | UNIDADE ESCOLAR PRES DUTRA | 01/04/2025 | 20 | AOSD | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| GISELE RIBEIRO DINIZ | UNIDADE ESCOLAR WILSON DE SA MARQUES | 10/02/2025 | 20 | ASSISTENTE EDUCACAO INCLUSIVA | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| GISELLY LAGO MARTINS | HOSPITAL JESUS DE NAZARÉ | 02/01/2013 | 20 | TÉCNICO ENFERMAGEM(A) | EFETIVO | 2.430,91 | 1.299,38 | 1.131,53 | |
| GISELLY LAGO MARTINS | HOSPITAL JESUS DE NAZARÉ | 06/01/2025 | 20 | ENFERMEIRA | CONTRATADOS | 2.860,00 | 233,08 | 2.626,92 | |
| GISELLY LAGO MARTINS | HOSPITAL JESUS DE NAZARÉ | 06/01/2025 | 20 | ENFERMEIRA | CONTRATADOS | 1.890,00 | 1.890,00 | ||
| GISELLY LAGO MARTINS | HOSPITAL JESUS DE NAZARÉ | 02/01/2013 | 20 | TÉCNICO ENFERMAGEM(A) | EFETIVO | 1.097,54 | 1.097,54 | ||
| GISLAYNE SOARES SIMAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 13/01/2025 | 40 | ENFERMEIRA | CONTRATADOS | 2.860,00 | 233,08 | 2.626,92 | |
| GISLAYNE SOARES SIMAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 13/01/2025 | 40 | ENFERMEIRA | CONTRATADOS | 1.458,18 | 1.458,18 | ||
| GISLAYNE SOARES SIMAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 13/01/2025 | 40 | ENFERMEIRA | CONTRATADOS | 1.274,00 | 1.274,00 | ||
| GISLENE GONCALVES PIEDADE ANDRADE | UNIDADE ESCOLAR MARIA HELENA FREIRE | 10/02/2025 | 20 | PROFESSOR | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| GIVANILDO SILVA RODRIGUES | UNIDADE ESCOLAR PROF MARIA DO CARMOS PEREIRA ROCHA | 01/04/2025 | 20 | PROFESSOR | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| GLADIEDSON OLIVEIRA DINIZ | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 15/04/2025 | 20 | AGENTE EPIDEM | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| GLASIO AIRES COSTA PENHA | HOSPITAL JESUS DE NAZARÉ | 01/01/2025 | 20 | TÉCNICO EM RADIOLOGIA | CONTRATADOS | 1.980,00 | 153,88 | 1.826,12 |



Aguarde...