Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DULCINELIO SOUZA | HOSPITAL JESUS DE NAZARÉ | 06/01/2025 | 20 | VIGIA | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| EBERVAL DE JESUS SILVA LOPES | UNIDADE ESCOLAR JOSE FREIRE GAMA | 02/05/2006 | 40 | VIGIA | EFETIVO | 2.411,67 | 949,27 | 1.462,40 | |
| EDEILSON FERRAZ PINHEIRO | HOSPITAL JESUS DE NAZARÉ | 02/05/2006 | 20 | AOSD | EFETIVO | 2.411,67 | 229,03 | 2.182,64 | |
| EDEILSON SANTOS MENDONCA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA | 06/01/2025 | 20 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO-CCS-10 | COMISSIONADO | 2.037,64 | 159,06 | 1.878,58 | |
| EDELVAN ANDRADE DEQUEIXES | CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | 06/01/2025 | 20 | PSICÓLOGO(A) | CONTRATADOS | 2.860,00 | 233,08 | 2.626,92 | |
| EDEMIAS FURTADO MELONIO | UNIDADE ESCOLAR CALDAS MARQUES | 30/03/2001 | 20 | PROF NIVEL 2-I | EFETIVO | 7.040,96 | 3.295,37 | 3.745,59 | |
| EDENILSON SANTOS ABREU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA | 01/09/2025 | 20 | GARI | CONTRATADOS | 1.621,00 | 171,55 | 1.449,45 | |
| EDEON CARLOS GASPAR MENDONCA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | 14/04/2025 | 20 | VIGIA | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| EDEONILDO MENDES SANTOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA | 06/01/2025 | 20 | AOSD | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| EDGARDINO AZEVEDO REIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA | 06/01/2025 | 20 | ASSESSOR DE GABINETE 2 - CCS 08 | COMISSIONADO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 | |
| EDGARDSON GOMES REIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | 02/05/2006 | 25 | AUXILIAR ADM | EFETIVO | 1.702,05 | 128,86 | 1.573,19 | |
| EDIADSON MELO SILVA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/09/2025 | 20 | TÉCNICO ENFERMAGEM(A) | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| EDIADSON MELO SILVA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/09/2025 | 20 | TÉCNICO ENFERMAGEM(A) | CONTRATADOS | 1.401,73 | 1.401,73 | ||
| EDIANA COSTA GONZAGA | UNIDADE ESCOLAR GONCALVES DIAS | 01/04/2025 | 20 | AOSD | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| EDIANE DO SOCORRO MENDONCA DOS SANTOS | HOSPITAL JESUS DE NAZARÉ | 01/01/2025 | 20 | AOSD | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| EDIANNE GALVAO DOURADO | JI JAPEUZINHO VERMELHO | 06/02/2026 | 20 | PROFESSOR | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| EDICELIA MENDES COSTA | UNIDADE ESCOLAR MARIA HELENA FREIRE | 30/03/2001 | 20 | PROF NIVEL 2-I | EFETIVO | 7.884,46 | 2.601,59 | 5.282,87 | |
| EDIENE COSTA CARDOSO | UNIDADE ESCOLAR ROSEANA SARNEY | 10/03/2006 | 20 | PROF NIVEL 1-E | EFETIVO | 5.405,47 | 2.723,23 | 2.682,24 | |
| EDIENE MORAES AROUCHE | JI JAPEUZINHO VERMELHO | 01/04/2025 | 20 | AOSD | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| EDIGERSON DE JESUS BRITO FILHO | UNIDADE ESCOLAR WILSON DE SA MARQUES | 01/02/2010 | 40 | VIGIA | EFETIVO | 2.107,30 | 197,75 | 1.909,55 | |
| EDILENE BARBOSA BARROS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | 02/05/2006 | 40 | AUXILIAR ADM | EFETIVO | 5.065,51 | 510,67 | 4.554,84 | |
| EDILENE CAMPOS OLIVEIRA | ESCOLA MUNICIPAL FABIO AUGUSTO BALBY | 01/04/2025 | 20 | PROFESSOR | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| EDILENE COELHO AIRES | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 15/07/2025 | 20 | AOSD | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| EDILENE COSTA MORAIS FREITAS | UNIDADE ESCOLAR SANTOS DUMONT | 05/05/2025 | 20 | PROFESSOR | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| EDILENE DE CARLA SILVA ARAUJO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 14/04/2025 | 20 | TÉCNICO ENFERMAGEM(A) | CONTRATADOS | 2.269,40 | 179,92 | 2.089,48 |



Aguarde...