Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RONALDO PEREIRA SILVA | AUXILIAR ADM | UNIDADE ESCOLAR JOSE FREIRE GAMA | 10/02/2025 | 25 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| RONALDO PINTO MENDOCA | GARI | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA | 06/01/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 171,55 | 1449,45 | |
| RONICE SOARES BARROS REIS | PROFESSOR | UNIDADE ESCOLAR OLIVEIROS MENDES | 10/03/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| RONIELSON VEIGA RIBEIRO | GUARDA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA | 03/02/2025 | 20 | CONTRATADOS | 2143,5 | 168,59 | 1974,91 | |
| RONILDA PEREIRA DOS SANTOS | AOSD | ESCOLA MUNICIPAL STA RITA | 06/10/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| RONILDO TEIXEIRA GOMES | GARI | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA | 06/01/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| RONILSON AIRES CAMARA | GARI | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA | 01/08/2025 | 20 | CONTRATADOS | 2421 | 221,53 | 2199,47 | |
| RONILSON AROUCHE MAIA | PROFESSOR | UNIDADE ESCOLAR SAO JUDAS TADEU | 07/04/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| RONILSON CARDOSO JANSEN | VIGIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | 02/05/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| RONILSON COSTA CORREA | PROFESSOR | ESCOLA MUNICIPAL JUSTINO CAMPELO | 01/04/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| RONILSON GARCES VIVEIROS | VIGIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 02/01/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| RONIVALDO MATOS VIEGAS | VIGIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 16/09/2019 | 20 | EFETIVO | 2107,3 | 597,26 | 1510,04 | |
| RONIVALDO SOUSA MORAES | VIGIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA | 25/08/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| RONY KEILA GAMA VEIGA | PROFESSOR | UNIDADE ESCOLAR MARIA ROSA MARTINS MARQUES | 05/05/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ROSA ILEIDE DOURADO DOS PASSOS | PROFESSOR | ESCOLA MUNICIPAL NSA SRA DE FATIMA | 24/02/2026 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ROSA LOURDES MENDONCA DOS SANTOS FRASAO | PROF NIVEL 2-I | UNIDADE ESCOLAR CALDAS MARQUES | 01/04/1997 | 40 | EFETIVO | 16660,26 | 6336,17 | 10324,09 | |
| ROSA MARIA CAMPOS CAMARA | AOSD | ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES | 20/05/2025 | 25 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ROSA MARIA GOMES | AOSD | HOSPITAL JESUS DE NAZARÉ | 06/01/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ROSA MARIA LINDOSO MOTA | AOSD | UNIDADE ESCOLAR CRIANÇA FELIZ | 07/01/2019 | 25 | EFETIVO | 327,44 | 24,55 | 302,89 | |
| ROSA MARIA OLIVEIRA SOUSA | PROF NIVEL 2-J | UNIDADE ESCOLAR SANTOS DUMONT | 01/04/1997 | 20 | EFETIVO | 14116,52 | 6751,99 | 7364,53 | |
| ROSA MARIA PEREIRA BATA | AOSD | ESCOLA MUNICIPAL CASEMIRO DE ABREU | 01/04/2025 | 25 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ROSA MARIA PINHEIRO MARTINS | TÉCNICO ENFERMAGEM(A) | HOSPITAL JESUS DE NAZARÉ | 06/01/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ROSA MARIA PINHEIRO SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/08/2007 | 20 | EFETIVO | 4460,31 | 982,54 | 3477,77 | |
| ROSA MARIA SANTOS | PROF NIVEL 2-J | UNIDADE ESCOLAR JOSE FREIRE GAMA | 02/03/1998 | 20 | EFETIVO | 8278,68 | 5101,76 | 3176,92 | |
| ROSANA OLIVEIRA AIRES | PROFESSOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | 01/04/2025 | 10/04/2026 | 20 | CONTRATADOS | 486,3 | 36,47 | 449,83 |



Aguarde...