Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAURIENE SILVA RIBEIRO | AOSD | UNIDADE ESCOLAR SAO LUIS GONZAGA | 01/04/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| LAURILENE RAPOSO MEIRELES | AOSD | UNIDADE ESCOLAR JOSE FREIRE GAMA | 02/05/2006 | 20 | EFETIVO | 2087,47 | 617,84 | 1469,63 | |
| LAURILENE RAPOSO MEIRELES | AOSD | UNIDADE ESCOLAR JOSE FREIRE GAMA | 02/05/2006 | 20 | EFETIVO | 1043,74 | 0 | 1043,74 | |
| LAURILENE VELOZO FERREIRA | AOSD | HOSPITAL JESUS DE NAZARÉ | 01/01/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| LAURINALDO SOUSA FERREIRA | VIGIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 31/01/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1945,2 | 150,74 | 1794,46 | |
| LAURINETH SILVA CAMPOS | AOSD | UNIDADE ESCOLAR SAO JUDAS TADEU | 01/04/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| LAURISETE LOBATO CARNEIRO | TÉCNICO ENFERMAGEM(A) | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 13/01/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| LAURIZETE SOUZA ABREU | TÉCNICO ENFERMAGEM(A) | HOSPITAL JESUS DE NAZARÉ | 02/05/2006 | 20 | EFETIVO | 2791,71 | 295,18 | 2496,53 | |
| LAURIZETE SOUZA ABREU | ENFERMEIRA | HOSPITAL JESUS DE NAZARÉ | 01/01/2025 | 20 | CONTRATADOS | 2860 | 233,08 | 2626,92 | |
| LAURIZETE SOUZA ABREU | TÉCNICO ENFERMAGEM(A) | HOSPITAL JESUS DE NAZARÉ | 02/05/2006 | 20 | EFETIVO | 1395,86 | 0 | 1395,86 | |
| LAURIZETH PEREIRA FARIAS | GESTOR DE CONVÊNIO-CCS 08 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA | 02/05/2025 | 20 | COMISSIONADO | 1800 | 137,68 | 1662,32 | |
| LAYANNE MELONIO SANTOS | NUTRICIONISTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 17/02/2025 | 20 | CONTRATADOS | 2860 | 233,08 | 2626,92 | |
| LAYS HELLENA FONSECA FIGUEIREDO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO-CCS-10 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA | 06/01/2025 | 20 | COMISSIONADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| LAYSA VITORIA JANSEN ROCHA | ASSISTENTE EDUCACAO INCLUSIVA | UNIDADE ESCOLAR WILSON DE SA MARQUES | 02/05/2025 | 20 | CONTRATADOS | 3242 | 277,62 | 2964,38 | |
| LEANDRO AMORIM SANTOS | GUARDA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA | 03/02/2025 | 20 | CONTRATADOS | 2143,5 | 168,59 | 1974,91 | |
| LEANDRO CAMPELO COSTA | VIGIA | UNIDADE ESCOLAR ROSEANA SARNEY | 10/02/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| LEANDRO DINIZ CORDEIRO | VIGIA | HOSPITAL JESUS DE NAZARÉ | 02/02/2026 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 171,55 | 1449,45 | |
| LEANDRO GALVÃO NETO | MOTORISTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 03/08/2018 | 20 | EFETIVO | 3239,93 | 277,38 | 2962,55 | |
| LEANDRO GALVÃO NETO | MOTORISTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 03/08/2018 | 20 | EFETIVO | 1260 | 0 | 1260 | |
| LEANDRO MADEIRA DINIZ | VIGIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA | 01/08/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| LEANDRO PACHECO COSTA | ASSESSOR DE GABINETE 2 - CCS 08 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA | 01/03/2025 | 20 | COMISSIONADO | 2178 | 171,7 | 2006,3 | |
| LEANDRO SOARES COSTA | VIGIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | 07/01/2019 | 20 | EFETIVO | 2026,25 | 711,5 | 1314,75 | |
| LEANDRO SOARES COSTA | VIGIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | 07/01/2019 | 20 | EFETIVO | 1013,13 | 0 | 1013,13 | |
| LEIDE GILDA REIS SOARES | AOSD | UNIDADE ESCOLAR WILSON DE SA MARQUES | 02/05/2006 | 20 | EFETIVO | 2087,47 | 883,97 | 1203,5 | |
| LEIDE GILDA REIS SOARES | AOSD | UNIDADE ESCOLAR WILSON DE SA MARQUES | 02/05/2006 | 20 | EFETIVO | 1043,74 | 0 | 1043,74 |



Aguarde...