Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE RIBAMAR SOUSA | GARI | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA | 06/01/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| JOSE RIBAMAR SOUSA BEZERRA | AOSD | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA | 01/03/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| JOSE SILVINHO COSTA BOGEA | PROF NIVEL 2-H | UNIDADE ESCOLAR CALDAS MARQUES | 30/03/2001 | 20 | EFETIVO | 9898,72 | 3729,19 | 6169,53 | |
| JOSE SILVINHO COSTA BOGEA | PROF NIVEL 2-H | UNIDADE ESCOLAR CALDAS MARQUES | 30/03/2001 | 20 | EFETIVO | 4949,36 | 0 | 4949,36 | |
| JOSE SOUZA ABREU | VIGIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | 01/04/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| JOSE VITORINO NABATE | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/08/2007 | 20 | EFETIVO | 4052,5 | 374,88 | 3677,62 | |
| JOSE VITORINO NABATE | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/08/2007 | 20 | EFETIVO | 2026,25 | 0 | 2026,25 | |
| JOSE WILSON ABREU VIEIRA | VIGIA | JI JAPEUZINHO VERMELHO | 06/01/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| JOSEA MENDONCA | AOSD | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 15/07/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| JOSEANE PEREIRA | PROFESSOR | UNIDADE ESCOLAR ESTEVAN MENDES | 01/04/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| JOSEFINA SANTOS BRITO | TÉCNICO ENFERMAGEM(A) | HOSPITAL JESUS DE NAZARÉ | 02/05/2006 | 20 | EFETIVO | 2521,67 | 858,64 | 1663,03 | |
| JOSEFINA SANTOS BRITO | TÉCNICO ENFERMAGEM(A) | HOSPITAL JESUS DE NAZARÉ | 02/05/2006 | 20 | EFETIVO | 1260,84 | 0 | 1260,84 | |
| JOSEILTON AIRES REIS | PROFESSOR | ESCOLA MUNICIPAL AQUINO MENDES | 01/04/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1821 | 139,57 | 1681,43 | |
| JOSELENE MORAIS | AOSD | ESCOLA MUNICIPAL COELHO NETO | 01/04/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| JOSELENE PEREIRA PINHEIRO | PROFESSOR | UNIDADE ESCOLAR JOAO MENDES CAMPOS | 01/04/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| JOSELIA RUFINA AZEVEDO MELO | COORDENADO DE ETI | UNIDADE ESCOLAR GONCALVES DIAS | 24/02/2026 | 20 | COMISSIONADO | 4790 | 472,1 | 4317,9 | |
| JOSELIAS MENDONCA NEVES | CONSELHEIRO TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | 10/01/2024 | 20 | ELETIVO | 2431,5 | 194,51 | 2236,99 | |
| JOSELIAS MENDONCA NEVES | CONSELHEIRO TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | 10/01/2024 | 20 | ELETIVO | 1215,75 | 0 | 1215,75 | |
| JOSELMA PEREIRA BORGES | PROFESSOR | UNIDADE ESCOLAR LUIS PEREIRA | 14/04/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| JOSELMA PRAZERES SANTOS | AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 10/07/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| JOSELUCIA DE CASSIA FERREIRA VEIGA | PROFESSOR | UNIDADE ESCOLAR NAZARIO MENDOCA | 14/04/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| JOSENILDE DE JESUS RIBEIRO GOMES DOS SANTOS | AOSD | UNIDADE ESCOLAR MARIA HELENA FREIRE | 02/05/2006 | 20 | EFETIVO | 2087,47 | 729,2 | 1358,27 | |
| JOSENILDE DE JESUS RIBEIRO GOMES DOS SANTOS | AOSD | UNIDADE ESCOLAR MARIA HELENA FREIRE | 02/05/2006 | 20 | EFETIVO | 1043,74 | 0 | 1043,74 | |
| JOSENILDE DE SOUZA | PROF NIVEL 2-F | UNIDADE ESCOLAR PE BATISTA COSTA | 10/03/2008 | 20 | EFETIVO | 7287,44 | 1818,97 | 5468,47 | |
| JOSENILDE DE SOUZA | PROF NIVEL 2-F | UNIDADE ESCOLAR PE BATISTA COSTA | 10/03/2008 | 20 | EFETIVO | 3643,72 | 0 | 3643,72 |



Aguarde...