Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GILVAN PINTO GONCALVES | AOSD | UNIDADE ESCOLAR CRIANÇA FELIZ | 02/05/2006 | 20 | EFETIVO | 2087,47 | 883,83 | 1203,64 | |
| GILVAN PINTO GONCALVES | AOSD | UNIDADE ESCOLAR CRIANÇA FELIZ | 02/05/2006 | 20 | EFETIVO | 1043,74 | 0 | 1043,74 | |
| GILVAN ROCHA PINHEIRO | AOSD | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | 02/05/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| GILVAN SILVA PEREIRA | VIGIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA | 01/07/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| GILVANA AIRES NUNES | AOSD | UNIDADE ESCOLAR PE BATISTA COSTA | 02/05/2006 | 20 | EFETIVO | 2087,47 | 199,85 | 1887,62 | |
| GILVANA AIRES NUNES | AOSD | UNIDADE ESCOLAR PE BATISTA COSTA | 02/05/2006 | 20 | EFETIVO | 1043,74 | 0 | 1043,74 | |
| GILVANE SILVA ABREU | PROFESSOR | UNIDADE ESCOLAR MARIA HELENA FREIRE | 20/02/2026 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| GILVANIA REGINA CAMPOS COSTA MENDANHA | PROFESSOR | UNIDADE ESCOLAR AUGUSTO PINTO LEIS | 01/04/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| GILVANICE MENDONCA SILVA | ASSISTENTE EDUCACAO INCLUSIVA | UNIDADE ESCOLAR SANTOS DUMONT | 10/02/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| GILZIVAN RODRIGUES SERRA | PROFESSOR | UNIDADE ESCOLAR CALDAS MARQUES | 17/02/2025 | 40 | CONTRATADOS | 5130,63 | 586,24 | 4544,39 | |
| GIRLAN PEREIRA DE SOUSA | AUXILIAR ADM | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA | 01/03/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| GIRLANDIA SILVEIRA MOTA | PROFESSOR | UNIDADE ESCOLAR WILSON DE SA MARQUES | 10/02/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| GIRLENE SOARES DINIZ | PROFESSOR | UNIDADE ESCOLAR NAZARIO MENDOCA | 01/04/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| GISELE NUNES GAMA | AOSD | UNIDADE ESCOLAR PRES DUTRA | 01/04/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| GISELE RIBEIRO DINIZ | ASSISTENTE EDUCACAO INCLUSIVA | UNIDADE ESCOLAR WILSON DE SA MARQUES | 10/02/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| GISELLY LAGO MARTINS | TÉCNICO ENFERMAGEM(A) | HOSPITAL JESUS DE NAZARÉ | 02/01/2013 | 20 | EFETIVO | 2430,91 | 1299,38 | 1131,53 | |
| GISELLY LAGO MARTINS | TÉCNICO ENFERMAGEM(A) | HOSPITAL JESUS DE NAZARÉ | 02/01/2013 | 20 | EFETIVO | 1215,46 | 0 | 1215,46 | |
| GISELLY LAGO MARTINS | ENFERMEIRA | HOSPITAL JESUS DE NAZARÉ | 06/01/2025 | 20 | CONTRATADOS | 2860 | 233,08 | 2626,92 | |
| GISLAYNE SOARES SIMAS | ENFERMEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 13/01/2025 | 40 | CONTRATADOS | 2860 | 233,08 | 2626,92 | |
| GISLENE GONCALVES PIEDADE ANDRADE | PROFESSOR | UNIDADE ESCOLAR MARIA HELENA FREIRE | 10/02/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| GIVANILDO SILVA RODRIGUES | PROFESSOR | UNIDADE ESCOLAR PROF MARIA DO CARMOS PEREIRA ROCHA | 01/04/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| GLADIEDSON OLIVEIRA DINIZ | AGENTE EPIDEM | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 15/04/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| GLASIO AIRES COSTA PENHA | TÉCNICO EM RADIOLOGIA | HOSPITAL JESUS DE NAZARÉ | 01/01/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1980 | 153,88 | 1826,12 | |
| GLEDIVANIA PEREIRA DA SILVA | AOSD | ESCOLA MUNICIPAL FABIO AUGUSTO BALBY | 01/04/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| GLEDSON SILVA MENDONÇA | MOTORISTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 14/04/2025 | 20 | CONTRATADOS | 2520 | 202,48 | 2317,52 |



Aguarde...