Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RONALD MENDES BORGES | AUXILIAR ADM | UNIDADE ESCOLAR OLIVEIROS MENDES | 01/04/2001 | 25 | EFETIVO | 1864,15 | 1168,28 | 695,87 | |
| RONALD MENDES BORGES | AUXILIAR ADM | UNIDADE ESCOLAR OLIVEIROS MENDES | 01/04/2001 | 25 | EFETIVO | 932,08 | 0 | 932,08 | |
| RONALD VEIGA GOMES | VIGIA | HOSPITAL JESUS DE NAZARÉ | 01/01/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| RONALDO CAMPOS SILVA | AUXILIAR ADM | UNIDADE ESCOLAR OLIVEIROS MENDES | 30/03/2001 | 25 | EFETIVO | 2080,28 | 150,74 | 1929,54 | |
| RONALDO CAMPOS SILVA | AUXILIAR ADM | UNIDADE ESCOLAR OLIVEIROS MENDES | 30/03/2001 | 25 | EFETIVO | 972,6 | 0 | 972,6 | |
| RONALDO MOREIRA | ASSESSOR(A) TÉCNICO ADM-CCS-06 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA | 27/02/2025 | 20 | COMISSIONADO | 2200 | 173,68 | 2026,32 | |
| RONALDO OLIVEIRA BATA | AOSD | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | 02/02/2026 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| RONALDO OLIVEIRA RODRIGUES | PROFESSOR | UNIDADE ESCOLAR PROF CELINA FERREIRA | 20/05/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| RONALDO PEREIRA SILVA | AUXILIAR ADM | UNIDADE ESCOLAR JOSE FREIRE GAMA | 10/02/2025 | 25 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| RONALDO PINTO MENDOCA | GARI | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA | 06/01/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| RONICE SOARES BARROS REIS | PROFESSOR | UNIDADE ESCOLAR OLIVEIROS MENDES | 10/03/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| RONIELSON VEIGA RIBEIRO | GUARDA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA | 03/02/2025 | 20 | CONTRATADOS | 2143,5 | 168,59 | 1974,91 | |
| RONILDA PEREIRA DOS SANTOS | AOSD | ESCOLA MUNICIPAL STA RITA | 06/10/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| RONILDO TEIXEIRA GOMES | GARI | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA | 06/01/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| RONILSON AIRES CAMARA | GARI | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA | 01/08/2025 | 20 | CONTRATADOS | 2621 | 121,57 | 2499,43 | |
| RONILSON AROUCHE MAIA | PROFESSOR | UNIDADE ESCOLAR SAO JUDAS TADEU | 07/04/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| RONILSON CARDOSO JANSEN | VIGIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | 02/05/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| RONILSON COSTA CORREA | PROFESSOR | ESCOLA MUNICIPAL JUSTINO CAMPELO | 01/04/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| RONILSON GARCES VIVEIROS | VIGIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 02/01/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| RONIVALDO MATOS VIEGAS | VIGIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 16/09/2019 | 20 | EFETIVO | 2107,3 | 597,26 | 1510,04 | |
| RONIVALDO MATOS VIEGAS | VIGIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 16/09/2019 | 20 | EFETIVO | 1053,65 | 0 | 1053,65 | |
| RONIVALDO SOUSA MORAES | VIGIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA | 25/08/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| RONY KEILA GAMA VEIGA | PROFESSOR | UNIDADE ESCOLAR MARIA ROSA MARTINS MARQUES | 05/05/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ROSA ILEIDE DOURADO DOS PASSOS | PROFESSOR | ESCOLA MUNICIPAL NSA SRA DE FATIMA | 24/02/2026 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ROSA LOURDES MENDONCA DOS SANTOS FRASAO | PROF NIVEL 2-I | UNIDADE ESCOLAR CALDAS MARQUES | 01/04/1997 | 40 | EFETIVO | 16660,26 | 6336,17 | 10324,09 |



Aguarde...