Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WERVERSON VIGA MORAES | DIGITADOR(A) | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA | 06/01/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| WESLEIANA GOMES DE LIRA | AOSD | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | 02/05/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| WESLEY PINHEIRO ABREU | ORIENTADOR(A) SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 02/06/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| WIARA PEREIRA DOS SANTOS | PROFESSOR | UNIDADE ESCOLAR AUGUSTO PINTO LEIS | 01/04/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| WILCIMAR TRINDADE ROCHA | PROF NIVEL 2-C | UNIDADE ESCOLAR MARECHAL DEODORO DA FONSECA | 07/01/2019 | 20 | EFETIVO | 9994,73 | 3559,07 | 6435,66 | |
| WILCIMAR TRINDADE ROCHA | PROF NIVEL 2-C | UNIDADE ESCOLAR MARECHAL DEODORO DA FONSECA | 07/01/2019 | 20 | EFETIVO | 4997,37 | 0 | 4997,37 | |
| WILKER FONSECA MENDES | VIGIA | UNIDADE ESCOLAR CALDAS MARQUES | 01/07/2025 | 40 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| WILKER LEMOS PRIVADO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO-CCS-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 02/06/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1945,2 | 150,74 | 1794,46 | |
| WILLIAM COELHO FEITOSA | VIGIA | HOSPITAL JESUS DE NAZARÉ | 02/05/2006 | 20 | EFETIVO | 2735,87 | 221,9 | 2513,97 | |
| WILLIAM COELHO FEITOSA | VIGIA | HOSPITAL JESUS DE NAZARÉ | 02/05/2006 | 20 | EFETIVO | 1367,94 | 0 | 1367,94 | |
| WILLIAM PINHEIRO CORREA | VIGIA | UNIDADE ESCOLAR NSA SRA DAS MERCES | 16/09/2019 | 40 | EFETIVO | 2230,15 | 802,83 | 1427,32 | |
| WILLIAM PINHEIRO CORREA | VIGIA | UNIDADE ESCOLAR NSA SRA DAS MERCES | 16/09/2019 | 40 | EFETIVO | 1115,08 | 0 | 1115,08 | |
| WILLIAN CASSIO SERRA DA LUZ | VIGIA | UNIDADE ESCOLAR ANTONIO AMARO AIRES | 03/08/2018 | 40 | EFETIVO | 2230,15 | 616,66 | 1613,49 | |
| WILLIAN CASSIO SERRA DA LUZ | VIGIA | UNIDADE ESCOLAR ANTONIO AMARO AIRES | 03/08/2018 | 40 | EFETIVO | 1115,08 | 0 | 1115,08 | |
| WILLIAN DE MORAES FERNANDES | TÉCNICO GESSO | HOSPITAL JESUS DE NAZARÉ | 01/01/2026 | 20 | CONTRATADOS | 1783,1 | 136,15 | 1646,95 | |
| WILLIAN VITOR COSTA FURTADO | AUXILIAR ADM | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA | 01/10/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| WILSON COSTA SIQUEIRA | VIGIA | CRECHE E JARDIM DE INFÂNCIA CRISTO REDENTOR | 02/05/2006 | 40 | EFETIVO | 2411,67 | 192,73 | 2218,94 | |
| WILSON COSTA SIQUEIRA | VIGIA | CRECHE E JARDIM DE INFÂNCIA CRISTO REDENTOR | 02/05/2006 | 40 | EFETIVO | 1205,84 | 0 | 1205,84 | |
| WILSON TRAVASSOS | ELETRICISTA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA | 06/01/2025 | 20 | CONTRATADOS | 2000 | 155,68 | 1844,32 | |
| WILTON CARLOS DOS SANTOS SILVA | COORDENADOR DE SISTEMAS DE DADOS E INFORMAÇÕES-CCS-09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | 06/01/2025 | 20 | COMISSIONADO | 2926 | 121,57 | 2804,43 | |
| WILZA LEMOS PRIVADO | PROF NIVEL 2-I | UNIDADE ESCOLAR CALDAS MARQUES | 30/03/2001 | 20 | EFETIVO | 13508,05 | 3767,93 | 9740,12 | |
| WILZA LEMOS PRIVADO | PROF NIVEL 2-I | UNIDADE ESCOLAR CALDAS MARQUES | 30/03/2001 | 20 | EFETIVO | 6754,03 | 0 | 6754,03 | |
| WRENILSON BEZERRA GALVAO | VIGIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA | 01/04/2026 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| YAN CAMPOS SOUZA | ASSESSOR(A) TÉCNICO ADM-CCS-06 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA | 06/01/2025 | 20 | COMISSIONADO | 3300 | 284,58 | 3015,42 | |
| YANDRA KARLLA DA SILVA | AOSD | UNIDADE ESCOLAR CRIANÇA FELIZ | 03/08/2018 | 25 | EFETIVO | 1769,59 | 520,39 | 1249,2 |



Aguarde...