Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YANDRA KARLLA DA SILVA | AOSD | UNIDADE ESCOLAR CRIANÇA FELIZ | 03/08/2018 | 25 | EFETIVO | 851,03 | 0 | 851,03 | |
| YARA GOMES MARINHO | ASSESSOR(A) DE PROG E PROJETOS ESPECIAIS DA EDUCAÇÃO-CCS-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | 06/01/2025 | 20 | COMISSIONADO | 3000 | 200,68 | 2799,32 | |
| YASMIN MARIA RAMOS SIMAS | DENTISTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 17/02/2025 | 20 | CONTRATADOS | 2860 | 233,08 | 2626,92 | |
| YHANDRA BARBARA GOMES TRINDADE | ASSESSOR DE GABINETE 2 - CCS 08 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA | 01/08/2025 | 20 | COMISSIONADO | 2178 | 171,7 | 2006,3 | |
| ZANIA CASTRO SILVA | ENFERMEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/04/2025 | 20 | CONTRATADOS | 2860 | 233,08 | 2626,92 | |
| ZENILDE DA CONCEICAO COSTA | PROF NIVEL 2-I | UNIDADE ESCOLAR CRIANÇA FELIZ | 02/03/1998 | 20 | EFETIVO | 11458,64 | 4572,54 | 6886,1 | |
| ZENILDE DA CONCEICAO COSTA | PROF NIVEL 2-I | UNIDADE ESCOLAR CRIANÇA FELIZ | 02/03/1998 | 20 | EFETIVO | 5729,32 | 0 | 5729,32 | |
| ZILDOMAR SOUSA MELO | AGENTE EPIDEM | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 02/05/2006 | 20 | EFETIVO | 5023,35 | 2004 | 3019,35 | |
| ZILDOMAR SOUSA MELO | AGENTE EPIDEM | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 02/05/2006 | 20 | EFETIVO | 2511,68 | 0 | 2511,68 | |
| ZOETE DO SOCORRO NABATE DOS SANTOS | PROFESSOR | UNIDADE ESCOLAR LUIS PEREIRA | 01/04/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1621 | 121,57 | 1499,43 |



Aguarde...