Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YASMIN MARIA RAMOS SIMAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PENALVA | 17/02/2025 | 20 | DENTISTA | 2.860,00 | 251,20 | 2.608,80 | ||
| YHANDRA BARBARA GOMES TRINDADE | GABINETE DO PREFEITO DE PENALVA | 01/08/2025 | 20 | ASSESSOR DE GABINETE 2 - CCS 08 | 2.178,00 | 173,25 | 2.004,75 | ||
| ZANIA CASTRO SILVA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PENALVA | 01/04/2025 | 20 | ENFERMEIRA | 2.860,00 | 251,20 | 2.608,80 | ||
| ZANIA CASTRO SILVA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PENALVA | 01/04/2025 | 20 | ENFERMEIRA | 1.458,18 | 0,00 | 1.458,18 | ||
| ZENILDE DA CONCEICAO COSTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENALVA | 02/03/1998 | 20 | PROF NIVEL 2-I | 10.871,60 | 4.376,59 | 6.495,01 | ||
| ZENILDE DA CONCEICAO COSTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENALVA | 02/03/1998 | 20 | PROF NIVEL 2-I | 5.435,80 | 0,00 | 5.435,80 | ||
| ZILDOMAR SOUSA MELO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PENALVA | 02/05/2006 | 20 | AGENTE EPIDEM | 4.413,27 | 1.679,13 | 2.734,14 | ||
| ZOETE DO SOCORRO NABATE DOS SANTOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENALVA | 01/04/2025 | 20 | PROFESSOR | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |



Aguarde...