Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YHANDRA BARBARA GOMES TRINDADE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA | 01/08/2025 | 20 | ASSESSOR DE GABINETE 2 - CCS 08 | COMISSIONADO | 2.178,00 | 171,70 | 2.006,30 | |
| ZANIA CASTRO SILVA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/04/2025 | 20 | ENFERMEIRA | CONTRATADOS | 2.860,00 | 233,08 | 2.626,92 | |
| ZANIA CASTRO SILVA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/04/2025 | 20 | ENFERMEIRA | CONTRATADOS | 1.458,18 | 1.458,18 | ||
| ZENILDE DA CONCEICAO COSTA | UNIDADE ESCOLAR CRIANÇA FELIZ | 02/03/1998 | 20 | PROF NIVEL 2-I | EFETIVO | 11.458,64 | 4.572,54 | 6.886,10 | |
| ZILDOMAR SOUSA MELO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 02/05/2006 | 20 | AGENTE EPIDEM | EFETIVO | 5.204,87 | 2.089,20 | 3.115,67 | |
| ZOETE DO SOCORRO NABATE DOS SANTOS | UNIDADE ESCOLAR LUIS PEREIRA | 01/04/2025 | 20 | PROFESSOR | CONTRATADOS | 1.621,00 | 171,55 | 1.449,45 |



Aguarde...