Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YASMIN MARIA RAMOS SIMAS | DENTISTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PENALVA | 17/02/2025 | 20 | 2.860,00 | 251,20 | 2.608,80 | ||
| YHANDRA BARBARA GOMES TRINDADE | ASSESSOR DE GABINETE 2 - CCS 08 | GABINETE DO PREFEITO DE PENALVA | 01/08/2025 | 20 | 2.178,00 | 173,25 | 2.004,75 | ||
| ZANIA CASTRO SILVA | ENFERMEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PENALVA | 01/04/2025 | 20 | 2.860,00 | 251,20 | 2.608,80 | ||
| ZANIA CASTRO SILVA | ENFERMEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PENALVA | 01/04/2025 | 20 | 1.458,18 | 0,00 | 1.458,18 | ||
| ZENILDE DA CONCEICAO COSTA | PROF NIVEL 2-I | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENALVA | 02/03/1998 | 20 | 10.871,60 | 4.376,59 | 6.495,01 | ||
| ZENILDE DA CONCEICAO COSTA | PROF NIVEL 2-I | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENALVA | 02/03/1998 | 20 | 5.435,80 | 0,00 | 5.435,80 | ||
| ZILDOMAR SOUSA MELO | AGENTE EPIDEM | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PENALVA | 02/05/2006 | 20 | 4.413,27 | 1.679,13 | 2.734,14 | ||
| ZOETE DO SOCORRO NABATE DOS SANTOS | PROFESSOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENALVA | 01/04/2025 | 20 | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |



Aguarde...