Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| VIGIA | Nível I | 1.621,00 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | Nível I | 4.052,50 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO-CCS-10 | Nível I | 2.431,50 |
| AOSD | Nível I | 1.621,00 |
| GARI | Nível I | 1.621,00 |
| PROFESSOR | Nível I | 1.621,00 |
| TÉCNICO ENFERMAGEM(A) | Nível I | 1.621,00 |
| MOTORISTA | Nível I | 1.800,00 |
| TECNICO EM MANUTENCAO | Nível I | 1.621,00 |
| AUX DE FARMÁCIA | Nível I | 1.945,20 |
| PROF NIVEL 1-G | Nível I | 10.923,68 |
| PROF NIVEL 2-I | Nível I | 7.884,46 |
| ENFERMEIRA | Nível I | 3.110,00 |
| AUXILIAR ADM | Nível I | 3.774,07 |
| PROF NIVEL 2-C | Nível I | 11.092,52 |
| ASSISTENTE EDUCACAO INCLUSIVA | Nível I | 1.621,00 |
| DIRETOR CLÍNICO HOSPITAL MUNIC JESUS DE NAZARE-CCS-06 | Nível I | 2.200,00 |
| DIGITADOR(A) | Nível I | 3.323,05 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO-CCS-07 | Nível I | 3.000,00 |
| GUARDA MUNICIPAL | Nível I | 2.897,97 |
| PROF NIVEL ESP-I | Nível I | 4.866,94 |
| AGENTE EPIDEM | Nível I | 5.204,87 |
| ADM REGIONAL - CCS-05 | Nível I | 2.730,00 |
| SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE PESCA, AGRICULT E ABASTEC-CCS-01 | Nível I | 5.376,80 |
| DIRETOR DEPTO I - CCS-07 | Nível I | 3.500,00 |



Aguarde...